|
Web指標一覧 2026年4-6月 最新のWeb数値(2026年4-6月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
|
項目の説明 |
| ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
| Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
| 自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
| 自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
| 発行社の所有する計測ツール(Google Analytics4、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面で、これらの数値を確認しています。 |
| ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | Web会員数 | 社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合ポータル | AERA DIGITAL | 11,375,267 | 49,189,561 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | NEWSポストセブン | 18,329,824 | 111,770,193 | 10,750 | 小学館(雑誌発行社) |
| 総合ポータル | デイリー新潮 | 9,550,640 | 49,913,914 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | 集英社オンライン | 6,592,128 | 24,024,495 | 集英社(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | 文春オンライン | 25,328,093 | 224,586,117 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| 男性ポータル | FRIDAYデジタル | 3,629,375 | 17,246,571 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 男性ポータル | Smart FLASH | 14,304,835 | 76,447,520 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | WEB女性自身 | 19,258,682 | 109,475,845 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | 週刊女性PRIME | 11,130,898 | 23,553,545 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | 日経ウーマン Web | 1,042,606 | 2,879,942 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| 男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 2,693,501 | 32,900,380 | 91,600 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ヤング | smart Web | 307,381 | 1,000,104 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 515,330 | 1,185,915 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
| 男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 816,548 | 1,182,923 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
| 男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,735,337 | 33,543,354 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 男性ミドルエイジ | UOMO | 1,850,862 | 17,835,851 | 31,089 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | Web LEON | 628,505 | 6,089,644 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,581,620 | 2,696,347 | 16,161 | 小学館(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 1,028,017 | 11,173,306 | 35,091 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 109,681 | 482,949 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | JUNON TV | 169,255 | 851,638 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | Seventeen-Web | 169,331 | 878,680 | 集英社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 218,218 | 2,156,339 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | ニコラネット | 270,159 | 1,317,849 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤング | CanCam.jp | 1,447,357 | 3,249,043 | 14,934 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ヤング | JJnet | 160,098 | 228,593 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤング | NET ViVi | 796,197 | 2,074,525 | 197,144 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ヤング | non-no web | 1,584,312 | 8,034,594 | 176,687 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | @BAILA | 2,457,185 | 18,162,132 | 146,552 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | ar web | 368,527 | 774,487 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 1,208,712 | 2,131,790 | 15,965 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | InRed web | 245,391 | 1,072,148 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | LEEweb | 3,680,226 | 26,587,581 | 119,177 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 4,025,832 | 7,054,642 | 29,173 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | otona MUSE | 792,574 | 3,788,971 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | SPUR | 2,028,300 | 16,300,974 | 1,535 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | sweet web | 775,410 | 3,392,435 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | VERYweb | 1,865,496 | 4,989,779 | 13,373 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | with class | 981,407 | 3,548,690 | 18,765 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 1,024,653 | 5,682,900 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | CREA WEB | 1,921,263 | 9,161,311 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | GLOW Online | 179,799 | 746,324 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | HALMEK up | 1,938,900 | 4,147,056 | 387,186 | ハルメク(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | Marisol | 308,283 | 1,749,729 | 90,080 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | mi-mollet | 2,619,147 | 7,939,533 | 129,605 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | STORYweb | 2,608,182 | 5,688,673 | 45,945 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | Web éclat | 2,161,190 | 25,055,041 | 66,640 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 840,848 | 1,498,656 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 1,020,184 | 1,879,403 | 8,127 | 世界文化社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | 女性セブンプラス | 5,621,154 | 57,360,259 | 49,835 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | 大人のおしゃれ手帖web | 501,833 | 1,820,568 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 2,435,719 | 11,591,983 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
| 女性シニア | 素敵なあの人Web | 230,588 | 1,174,663 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性シニア | 毎日が発見ネット | 922,936 | 17,980,587 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 13,289,609 | 76,022,684 | 1,039,358 | プレジデント社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 1,846,266 | 3,627,738 | 24,012 | 小学館(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 会社四季報オンライン | 1,513,513 | 13,568,840 | 52,815 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 11,411,413 | 66,360,056 | 講談社(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 13,800,001 | 88,251,081 | 690,697 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 1,588,657 | 3,150,958 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 3,276,626 | 8,186,303 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | @DIME | 2,287,724 | 3,031,180 | 38,266 | 小学館(雑誌発行社) |
| モノ・トレンド情報 | Begin | 377,685 | 2,288,000 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | Begin Market | 190,161 | 802,932 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 705,931 | 1,051,158 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | GoodsPress Web | 915,474 | 1,761,369 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 1,394,144 | 6,492,672 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| スポーツ | Number Web | 5,232,133 | 40,138,479 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| スポーツ | web Sportiva | 1,782,925 | 5,507,844 | 15,506 | 集英社(雑誌発行社) |
| スポーツ | ゲキサカ | 8,772,884 | 34,610,141 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | CHANTO WEB | 2,066,108 | 5,502,936 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | レタスクラブWEB | 5,240,105 | 93,165,912 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 401,295 | 900,748 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| ビューティ・コスメ | MAQUIA | 2,420,647 | 19,659,957 | 173,516 | 集英社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,291,343 | 5,296,426 | 85,819 | 講談社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,060,857 | 1,816,132 | 14,438 | 光文社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | 美的.com | 2,849,056 | 6,790,933 | 63,896 | 小学館(雑誌発行社) |
| マタニティ・子育て | HugKum | 1,428,734 | 1,831,834 | 30,677 | 小学館(雑誌発行社) |
| 健康 | 日経Gooday | 412,425 | 1,161,548 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| エリア情報 | ウォーカープラス | 13,328,253 | 121,484,511 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 151,357 | 339,958 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
| エリア情報 | 東広島デジタル | 150,788 | 337,762 | 791 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
| テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 8,062,196 | 40,312,566 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 32,008 | 82,723 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 業界・技術専門 | 日経クロステック | 5,837,454 | 16,762,354 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| 介護 | 介護ポストセブン | 700,858 | 2,349,428 | 28,342 | 小学館(雑誌発行社) |
| 子供 | てれびくん | 9,475 | 33,017 | 6,591 | 小学館(雑誌発行社) |
| 子供 | ぷっちぐみ | 5,783 | 20,129 | 5,027 | 小学館(雑誌発行社) |
| アウトドア | BE-PAL.NET | 1,226,726 | 2,551,270 | 22,759 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments