|
Web指標一覧 2025年7-9月 最新のWeb数値(2025年7-9月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
|
項目の説明 |
| ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
| Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
| 自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
| 自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
| 外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースライトなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア |
| 発行社の所有する計測ツール(Google Analytics4、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
| ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 | 社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合ポータル | AERA DIGITAL | 9,679,527 | 41,950,603 | 92,140,174 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | NEWSポストセブン | 18,145,489 | 135,590,773 | 161,400,562 | 10,836 | 小学館(雑誌発行社) |
| 総合ポータル | デイリー新潮 | 11,683,993 | 63,195,879 | 211,006,232 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | 集英社オンライン | 6,824,083 | 54,843,941 | 106,164,792 | 集英社(雑誌発行社) | |
| 総合ポータル | 文春オンライン | 21,631,268 | 267,829,849 | 236,234,916 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| 男性ポータル | FRIDAYデジタル | 3,980,011 | 20,555,949 | 65,857,820 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 男性ポータル | Smart FLASH | 19,099,336 | 96,555,258 | 229,609,692 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | WEB女性自身 | 18,926,220 | 103,107,797 | 234,396,919 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | 週刊女性PRIME | 20,157,777 | 51,272,754 | 178,811,806 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ポータル | 日経クロスウーマン | 847,865 | 1,908,414 | 82 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| 男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 2,246,700 | 30,264,507 | 3,640,518 | 90,903 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ヤング | smart Web | 214,745 | 780,844 | 987,583 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 701,106 | 1,552,460 | 722,859 | 28,379 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
| 男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 664,962 | 979,368 | 757,674 | 15,089 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
| 男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 2,966,853 | 9,380,077 | 94,265,205 | 46,150 | 扶桑社(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,921,437 | 34,154,807 | 38,313,391 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 男性ミドルエイジ | UOMO | 1,273,508 | 14,920,190 | 2,269,667 | 30,075 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | Web LEON | 525,128 | 5,392,297 | 2,022,983 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,279,227 | 2,557,665 | 3,820,548 | 16,155 | 小学館(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 1,182,688 | 5,065,129 | 14,490,911 | 32,998 | 集英社(雑誌発行社) |
| 男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 103,119 | 478,546 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | JUNON TV | 127,733 | 839,757 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | Seventeen-Web | 221,913 | 1,259,073 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 202,995 | 2,109,377 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 女性ティーンズ | ニコラネット | 189,120 | 1,004,579 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤング | CanCam.jp | 1,765,446 | 4,280,528 | 3,710,801 | 14,895 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ヤング | JJnet | 95,904 | 142,972 | 25,871 | 光文社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤング | NET ViVi | 764,052 | 2,407,446 | 1,239,447 | 143,188 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ヤング | non-no web | 1,636,428 | 8,184,350 | 2,207,961 | 176,878 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,227,556 | 8,231,844 | 4,515,769 | 145,955 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | ar web | 258,463 | 840,505 | 1,110,044 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 800,178 | 1,672,933 | 2,356,102 | 14,712 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | Domani | 1,611,946 | 2,864,080 | 2,069,887 | 14,561 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | InRed web | 220,363 | 832,614 | 748,082 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | LEEweb | 4,742,945 | 35,628,200 | 4,059,078 | 116,188 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 3,502,715 | 6,520,043 | 3,323,648 | 29,009 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | otona MUSE | 570,047 | 3,200,707 | 1,611,924 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | SPUR | 2,071,895 | 19,443,919 | 4,454,545 | 114,016 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | sweet web | 324,768 | 1,258,125 | 1,464,988 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | VERYweb | 1,786,550 | 4,886,929 | 3,567,297 | 12,209 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | with online | 831,005 | 2,738,011 | 10,885,125 | 18,618 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 621,750 | 4,114,743 | 2,314,008 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 3,223,562 | 7,469,482 | 44,598,249 | 19,259 | 扶桑社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | CREA WEB | 2,154,299 | 10,720,430 | 6,733,797 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | GLOW Online | 94,407 | 478,942 | 885,217 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | Marisol | 433,658 | 3,075,199 | 2,265,957 | 90,235 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | mi-mollet | 2,901,514 | 11,792,666 | 9,259,448 | 125,775 | 講談社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,841,379 | 4,031,862 | 3,486,859 | 43,964 | 光文社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,857,767 | 25,549,631 | 9,169,334 | 66,735 | 集英社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 703,559 | 1,320,309 | 1,822,159 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 553,771 | 1,331,151 | 1,022,541 | 6,156 | 世界文化社(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | 女性セブンプラス | 6,109,701 | 47,017,560 | 56,128,471 | 47,381 | 小学館(雑誌発行社) |
| 女性ミドルエイジ | 大人のおしゃれ手帖web | 566,045 | 2,412,268 | 2,904,072 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 3,061,751 | 26,199,527 | 22,317,762 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
| 女性シニア | HALMEK up | 1,503,766 | 3,273,191 | 8,876,110 | 300,379 | ハルメク(雑誌発行社) |
| 女性シニア | 素敵なあの人Web | 122,748 | 704,640 | 1,607,900 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| 女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,138,295 | 23,318,423 | 16,129,985 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 10,605,215 | 56,357,086 | 150,924,010 | 952,981 | プレジデント社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 1,658,788 | 3,430,013 | 16,736,717 | 20,339 | 小学館(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 会社四季報オンライン | 1,231,097 | 12,248,937 | 1,160,501 | 49,181 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 12,487,856 | 74,991,903 | 34,036,633 | 講談社(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 14,766,898 | 88,398,519 | 83,338,641 | 691,221 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
| ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 2,213,115 | 4,182,294 | 898,008 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 3,155,563 | 9,105,327 | 3,287,018 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | &GP | 1,133,217 | 2,543,229 | 3,026,457 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | @DIME | 2,307,018 | 3,216,514 | 9,606,911 | 38,532 | 小学館(雑誌発行社) |
| モノ・トレンド情報 | Begin | 194,324 | 1,660,426 | 330,871 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | Begin Market | 143,779 | 621,811 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 938,650 | 1,628,721 | 3,477,545 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
| モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 758,908 | 3,791,868 | 7,153,137 | 宝島社(雑誌発行社) | |
| スポーツ | Number Web | 6,583,624 | 54,576,506 | 92,076,867 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
| スポーツ | web Sportiva | 1,670,585 | 5,981,137 | 17,567,036 | 14,055 | 集英社(雑誌発行社) |
| スポーツ | ゲキサカ | 3,803,705 | 20,662,732 | 29,584,861 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | CHANTO WEB | 4,333,349 | 12,690,325 | 42,405,284 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | ESSEonline | 2,899,421 | 9,372,108 | 24,757,697 | 37,346 | 扶桑社(雑誌発行社) |
| 生活実用情報 | Mart web | 159,238 | 200,479 | 1,650 | 4,527 | 光文社(雑誌発行社) |
| 生活実用情報 | レタスクラブWEB | 5,754,008 | 68,561,580 | 24,679,935 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| 生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 347,640 | 905,028 | 137,909 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
| ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,289,774 | 9,951,885 | 3,428,110 | 169,326 | 集英社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,318,394 | 8,012,385 | 2,322,079 | 87,461 | 講談社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,041,828 | 1,801,954 | 1,368,978 | 12,991 | 光文社(雑誌発行社) |
| ビューティ・コスメ | 美的.com | 3,525,301 | 9,260,050 | 2,635,850 | 63,065 | 小学館(雑誌発行社) |
| マタニティ・子育て | HugKum | 1,435,399 | 1,998,870 | 5,277,102 | 29,992 | 小学館(雑誌発行社) |
| 健康 | 日経Gooday | 419,606 | 1,267,181 | 63,900 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| エリア情報 | ウォーカープラス | 20,680,354 | 176,175,850 | 25,174,895 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 147,914 | 253,999 | 274,883 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
| エリア情報 | 東広島デジタル | 132,166 | 344,591 | 0 | 1,010 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
| テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 4,253,256 | 34,034,271 | 31,626,129 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
| エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 23,006 | 56,156 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
| 業界・技術専門 | 日経クロステック | 6,347,433 | 17,614,926 | 0 | 日経BP(雑誌発行社) | |
| 介護 | 介護ポストセブン | 550,597 | 1,303,018 | 4,184,488 | 23,909 | 小学館(雑誌発行社) |
| 子供 | てれびくん | 16,816 | 54,148 | 0 | 6,300 | 小学館(雑誌発行社) |
| 子供 | ぷっちぐみ | 8,027 | 28,119 | 0 | 4,704 | 小学館(雑誌発行社) |
| アウトドア | BE-PAL.NET | 1,091,841 | 2,462,059 | 1,964,202 | 19,185 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments