Web指標一覧 2025年4-6月 最新のWeb数値(2025年4-6月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースライトなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics4、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 | 社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA DIGITAL | 7,380,449 | 30,208,568 | 88,638,449 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 23,175,371 | 156,048,969 | 170,884,966 | 小学館(雑誌発行社) | |
総合ポータル | デイリー新潮 | 12,914,654 | 65,803,074 | 234,533,593 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 集英社オンライン | 4,156,521 | 37,267,180 | 86,512,188 | 集英社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 文春オンライン | 28,518,134 | 305,352,566 | 216,351,061 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 4,598,391 | 26,793,300 | 72,610,236 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 16,333,046 | 89,237,038 | 198,555,539 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | WEB女性自身 | 20,374,264 | 125,366,671 | 226,352,372 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 22,075,005 | 63,516,858 | 215,656,023 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,109,400 | 2,508,716 | 7,350 | 日経BP(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 2,356,856 | 31,819,151 | 4,102,119 | 91,114 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart Web | 274,220 | 910,053 | 1,455,749 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 655,194 | 1,560,013 | 729,560 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 610,142 | 878,908 | 2,210,112 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 3,510,325 | 10,928,128 | 99,360,972 | 44,375 | 扶桑社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,020,155 | 24,382,189 | 25,997,777 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | UOMO | 1,282,064 | 14,043,217 | 2,857,599 | 29,747 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | Web LEON | 526,942 | 5,342,112 | 2,038,514 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,689,551 | 3,586,988 | 3,551,182 | 16,162 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 1,379,933 | 7,789,756 | 14,078,344 | 32,984 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 88,594 | 489,097 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | JUNON TV | 90,850 | 676,376 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 163,922 | 934,053 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 196,733 | 2,400,858 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 210,496 | 1,012,428 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 2,852,165 | 7,038,542 | 2,114,848 | 14,917 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 131,007 | 190,262 | 74,675 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 1,081,831 | 3,527,113 | 3,694,905 | 142,216 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 727,187 | 4,406,339 | 1,540,245 | 177,529 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,282,688 | 9,567,658 | 4,753,251 | 146,695 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 435,638 | 1,349,011 | 1,229,995 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 943,947 | 1,900,339 | 2,414,008 | 14,129 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 2,072,139 | 3,457,612 | 801,257 | 14,634 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | InRed web | 337,648 | 1,532,063 | 842,192 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 4,847,608 | 36,884,775 | 4,323,948 | 116,496 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | MORE WEB | 1,910,826 | 19,841,751 | 6,873,533 | 193,758 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 4,538,363 | 8,456,057 | 1,038,674 | 28,993 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 496,903 | 2,412,393 | 1,620,628 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR | 1,907,845 | 17,654,956 | 4,411,618 | 114,106 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | sweet web | 424,747 | 1,262,587 | 1,423,133 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERYweb | 2,094,984 | 5,618,831 | 4,136,220 | 9,847 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 1,374,888 | 3,605,701 | 8,944,953 | 37,430 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 668,676 | 4,007,042 | 2,220,811 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 3,295,455 | 7,539,400 | 45,182,968 | 19,005 | 扶桑社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | CREA WEB | 1,829,918 | 8,572,158 | 4,418,564 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | GLOW Online | 92,840 | 464,761 | 1,449,929 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 520,445 | 3,660,717 | 2,670,817 | 90,419 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 3,177,045 | 12,004,950 | 9,589,767 | 124,095 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OurAge | 485,941 | 2,843,616 | 3,528,190 | 49,343 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,531,773 | 3,371,294 | 3,175,414 | 43,519 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,862,144 | 26,053,241 | 12,055,172 | 66,826 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 758,351 | 1,418,304 | 2,489,359 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 874,474 | 1,767,624 | 358,560 | 5,744 | 世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 女性セブンプラス | 5,456,823 | 41,318,136 | 47,442,296 | 45,177 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 大人のおしゃれ手帖web | 484,664 | 1,936,677 | 2,802,449 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 3,361,163 | 18,653,953 | 27,104,995 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | HALMEK up | 1,956,149 | 4,018,898 | 7,981,370 | 262,842 | ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 素敵なあの人web | 100,070 | 663,407 | 1,972,085 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,057,830 | 23,034,255 | 15,363,197 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 12,175,661 | 61,775,134 | 132,637,641 | 938,324 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 2,067,716 | 4,620,805 | 21,063,209 | 18,322 | 小学館(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 会社四季報オンライン | 1,161,518 | 10,793,751 | 1,040,526 | 46,857 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 13,438,275 | 80,510,425 | 67,169,386 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 15,113,518 | 82,310,090 | 91,069,879 | 692,302 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 2,017,605 | 4,046,213 | 388,706 | 日経BP(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 3,182,096 | 8,813,907 | 1,535,497 | 日経BP(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 1,419,972 | 3,293,460 | 3,240,515 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 2,790,713 | 3,811,934 | 4,070,247 | 38,423 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin | 522,111 | 3,004,686 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 171,051 | 644,084 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 993,000 | 1,668,224 | 3,598,705 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 820,548 | 4,076,779 | 6,515,402 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | Number Web | 6,590,788 | 52,696,862 | 64,068,501 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
スポーツ | web Sportiva | 2,133,124 | 7,356,462 | 18,577,645 | 14,104 | 集英社(雑誌発行社) |
スポーツ | ゲキサカ | 4,490,314 | 25,122,913 | 27,175,984 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 5,344,224 | 13,070,866 | 51,335,553 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 4,322,998 | 13,973,718 | 29,495,992 | 36,241 | 扶桑社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | Mart web | 173,811 | 221,928 | 20,752 | 4,523 | 光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | レタスクラブWEB | 7,531,109 | 95,829,729 | 27,045,832 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 522,482 | 1,327,528 | 248,480 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,181,565 | 8,310,751 | 3,860,155 | 166,386 | 集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,590,792 | 9,267,147 | 2,623,039 | 86,008 | 講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,447,452 | 2,962,706 | 0 | 12,589 | 光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 3,490,717 | 8,168,966 | 1,324,771 | 59,861 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 1,332,011 | 1,815,987 | 4,314,227 | 28,133 | 小学館(雑誌発行社) |
健康 | 日経Gooday | 443,038 | 1,376,984 | 78,167 | 日経BP(雑誌発行社) | |
エリア情報 | ウォーカープラス | 13,161,492 | 121,362,100 | 20,615,331 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 160,325 | 360,726 | 288,291 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | 東広島デジタル | 126,143 | 307,165 | 0 | 1,079 | プレスネット(フリーペーパー発行社) |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 4,227,810 | 44,990,261 | 30,314,983 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 22,594 | 56,878 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 6,682,208 | 19,098,973 | 0 | 日経BP(雑誌発行社) | |
介護 | 介護ポストセブン | 550,441 | 1,195,316 | 2,714,683 | 23,576 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | てれびくん | 11,432 | 43,697 | 0 | 6,182 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 7,543 | 28,025 | 0 | 4,571 | 小学館(雑誌発行社) |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,657,815 | 3,349,223 | 956,144 | 19,232 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments