Web指標一覧 2025年1-3月 最新のWeb数値(2025年1-3月期月間平均数)を一般公開いたします。 2022年4-6月期レポートから、ABC加盟発行社が運営する、より多くのWebメディアの信頼性を高めることを目的に、雑誌発行社に加え、新たにフリーペーパー発行社の各種数値を公開しています。 |
項目の説明 |
ジャンル・・・・リストはこちら ※2021年1-3月期より、Webサイトのジャンル・カテゴリは、日本ABC協会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会の3団体で統一した「Webサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分」に準拠しています。 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ニュースライトなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics4、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
ジャンル | web名 | 自社UU | 自社PV | 外部PV | Web会員数 | 社 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合ポータル | AERA DIGITAL | 10,736,424 | 42,855,722 | 99,766,250 | 朝日新聞出版(雑誌発行社) | |
総合ポータル | NEWSポストセブン | 22,097,686 | 116,560,940 | 194,031,759 | 10,901 | 小学館(雑誌発行社) |
総合ポータル | デイリー新潮 | 12,252,687 | 68,398,498 | 218,987,787 | 新潮社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 集英社オンライン | 5,724,583 | 77,250,645 | 95,146,873 | 集英社(雑誌発行社) | |
総合ポータル | 文春オンライン | 24,235,564 | 255,950,988 | 240,752,262 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
男性ポータル | FRIDAYデジタル | 6,205,919 | 37,196,865 | 83,249,410 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ポータル | Smart FLASH | 10,767,406 | 43,724,787 | 160,010,699 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | WEB女性自身 | 17,997,981 | 70,697,268 | 190,996,809 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 週刊女性PRIME | 24,248,460 | 73,004,654 | 225,342,090 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ポータル | 日経クロスウーマン | 1,156,299 | 2,644,053 | 8,456 | 日経BP(雑誌発行社) | |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 2,850,071 | 46,794,420 | 4,929,880 | 91,319 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ヤング | smart Web | 186,978 | 540,943 | 939,838 | 宝島社(雑誌発行社) | |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 443,402 | 1,009,126 | 748,193 | 27,155 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 622,605 | 889,184 | 568,541 | 14,967 | マガジンハウス(雑誌発行社) |
男性ヤングアダルト | 日刊SPA! | 3,445,421 | 11,088,454 | 100,256,254 | 42,029 | 扶桑社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | FORZA STYLE | 3,589,658 | 28,159,961 | 32,191,050 | 講談社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | Web LEON | 649,870 | 6,275,875 | 2,656,567 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 1,433,791 | 19,407,200 | 3,831,941 | 29,401 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,924,231 | 4,272,633 | 5,132,695 | 16,084 | 小学館(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 週プレNEWS | 1,361,967 | 12,304,951 | 12,294,579 | 33,002 | 集英社(雑誌発行社) |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 86,907 | 479,684 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | JUNON TV | 91,163 | 354,093 | 0 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | Seventeen-Web | 186,884 | 1,014,773 | 0 | 集英社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 143,082 | 1,731,351 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ティーンズ | ニコラネット | 144,745 | 772,996 | 0 | 新潮社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | CanCam.jp | 3,242,713 | 7,736,455 | 4,457,057 | 15,089 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤング | JJnet | 142,249 | 208,010 | 68,425 | 光文社(雑誌発行社) | |
女性ヤング | NET ViVi | 1,329,041 | 4,332,451 | 2,243,546 | 107,841 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤング | non-no web | 1,007,283 | 6,015,867 | 1,643,117 | 177,703 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,461,143 | 12,210,517 | 5,225,607 | 146,853 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | ar web | 459,783 | 1,934,610 | 1,900,876 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 1,029,951 | 2,182,754 | 2,915,166 | 13,861 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Domani | 2,468,274 | 4,411,017 | 2,373,887 | 14,730 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | InRed web | 201,477 | 838,674 | 893,128 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 4,311,618 | 37,441,050 | 5,496,692 | 116,559 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | MORE WEB | 2,200,197 | 20,617,481 | 7,925,083 | 194,046 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 4,946,021 | 8,857,298 | 3,139,772 | 29,090 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | otona MUSE | 435,210 | 2,233,509 | 1,486,574 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 2,236,486 | 21,526,252 | 4,804,566 | 114,143 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | sweet web | 293,862 | 1,034,530 | 1,167,421 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | VERYweb | 2,357,724 | 7,190,997 | 5,451,880 | 9,623 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | with online | 1,120,302 | 3,058,212 | 7,430,200 | 37,422 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | リンネル.jp | 741,071 | 4,735,233 | 2,925,796 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ヤングアダルト | 女子SPA! | 2,880,168 | 7,048,098 | 44,264,941 | 18,606 | 扶桑社(雑誌発行社) |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 652,124 | 2,345,468 | 1,466,381 | 角川春樹事務所(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | CREA WEB | 1,998,621 | 10,097,053 | 5,483,543 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | GLOW Online | 66,847 | 369,854 | 1,380,055 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | Marisol | 560,248 | 4,139,254 | 3,354,935 | 90,554 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | mi-mollet | 2,988,215 | 11,757,519 | 8,684,504 | 122,480 | 講談社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | OurAge | 705,000 | 4,077,529 | 5,461,488 | 49,024 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | STORYweb | 1,579,438 | 3,883,567 | 3,931,777 | 42,314 | 光文社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 2,016,899 | 29,176,580 | 12,545,815 | 66,906 | 集英社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 841,489 | 1,581,547 | 3,487,416 | マガジンハウス(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 863,866 | 2,081,784 | 1,211,354 | 5,068 | 世界文化社(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 女性セブンプラス | 2,675,347 | 16,252,236 | 28,694,682 | 44,388 | 小学館(雑誌発行社) |
女性ミドルエイジ | 大人のおしゃれ手帖web | 379,879 | 1,869,818 | 2,905,043 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 3,157,423 | 12,260,214 | 21,374,150 | 中央公論新社(雑誌発行社) | |
女性シニア | HALMEK up | 2,201,554 | 4,783,338 | 9,376,913 | 208,191 | ハルメク(雑誌発行社) |
女性シニア | 素敵なあの人web | 99,634 | 637,668 | 1,740,907 | 宝島社(雑誌発行社) | |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 1,341,875 | 28,194,435 | 16,630,018 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 14,747,069 | 86,923,645 | 152,053,913 | 923,163 | プレジデント社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 23,049,865 | 105,767,054 | 109,755,758 | 1,135,413 | ダイヤモンド社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 1,912,055 | 4,495,454 | 24,004,189 | 14,962 | 小学館(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 会社四季報オンライン | 1,204,139 | 11,474,249 | 1,068,194 | 46,581 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 現代ビジネス | 20,967,552 | 184,372,229 | 216,164,945 | 講談社(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 15,861,679 | 93,401,838 | 108,683,283 | 692,814 | 東洋経済新報社(雑誌発行社) |
ビジネス・マネー | 日経クロストレンド | 1,809,325 | 3,563,271 | 143,553 | 日経BP(雑誌発行社) | |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 3,098,818 | 8,747,549 | 4,404,934 | 日経BP(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 1,270,458 | 2,876,404 | 4,944,146 | 徳間書店(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 3,523,304 | 4,813,305 | 8,534,696 | 38,557 | 小学館(雑誌発行社) |
モノ・トレンド情報 | Begin | 491,415 | 2,951,800 | 379,849 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 209,687 | 1,013,408 | 0 | 世界文化社(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 1,338,092 | 2,188,713 | 3,448,933 | ワン・パブリッシング(雑誌発行社) | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 656,699 | 3,323,612 | 6,669,339 | 宝島社(雑誌発行社) | |
スポーツ | Number Web | 7,103,410 | 57,080,428 | 80,190,144 | 文藝春秋(雑誌発行社) | |
スポーツ | web Sportiva | 2,057,033 | 8,321,948 | 17,132,187 | 14,479 | 集英社(雑誌発行社) |
スポーツ | ゲキサカ | 4,510,773 | 26,151,917 | 27,033,612 | 講談社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 3,623,384 | 9,052,264 | 42,582,231 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | ESSEonline | 3,704,028 | 11,055,944 | 29,125,502 | 35,134 | 扶桑社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | Mart web | 206,833 | 266,008 | 40,660 | 4,521 | 光文社(雑誌発行社) |
生活実用情報 | レタスクラブWEB | 7,703,029 | 86,467,610 | 29,492,313 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
生活実用情報 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 348,585 | 966,480 | 186,742 | 主婦と生活社(雑誌発行社) | |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,358,854 | 10,459,324 | 4,520,502 | 166,764 | 集英社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,894,846 | 10,229,225 | 2,686,419 | 83,929 | 講談社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 1,240,084 | 2,344,931 | 1,347,734 | 11,960 | 光文社(雑誌発行社) |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 3,493,165 | 8,335,695 | 2,615,938 | 59,587 | 小学館(雑誌発行社) |
マタニティ・子育て | HugKum | 1,555,094 | 2,140,717 | 4,904,063 | 28,125 | 小学館(雑誌発行社) |
健康 | 日経Gooday | 540,795 | 1,505,600 | 73,273 | 日経BP(雑誌発行社) | |
エリア情報 | ウォーカープラス | 9,043,353 | 91,810,240 | 19,641,294 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エリア情報 | くまにちすぱいすウェブ | 161,882 | 245,412 | 266,615 | 熊本日日新聞社(フリーペーパー発行社) | |
エリア情報 | 東広島デジタル | 101,658 | 267,658 | 0 | プレスネット(フリーペーパー発行社) | |
テレビ情報 | TVガイドWeb | 468,183 | 790,076 | 1,268,245 | 東京ニュース通信社(雑誌発行社) | |
テレビ情報 | WEBザテレビジョン | 4,851,202 | 50,564,595 | 28,950,448 | KADOKAWA(雑誌発行社) | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 23,673 | 58,162 | 0 | 講談社(雑誌発行社) | |
業界・技術専門 | 日経クロステック | 6,765,189 | 19,462,121 | 0 | 日経BP(雑誌発行社) | |
介護 | 介護ポストセブン | 654,791 | 1,535,598 | 5,211,622 | 21,704 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | てれびくん | 13,677 | 54,844 | 0 | 6,055 | 小学館(雑誌発行社) |
子供 | ぷっちぐみ | 8,319 | 23,321 | 0 | 4,459 | 小学館(雑誌発行社) |
アウトドア | BE-PAL.NET | 1,317,242 | 2,894,806 | 2,230,500 | 17,350 | 小学館(雑誌発行社) |
Write a comments