Web指標一覧 2020年10-12月
最新のWeb数値(2020年10-12月期月間平均数)を一般公開いたします。今回の参加サイトは、122サイトです。本来は会員限定のデータですが、出版社のご意向もあり、どなたでもご覧いただけます。
項目の説明 |
Web会員数・・・属性情報を登録したうえで専用コンテンツの提供を受ける会員(期末数) |
メルマガ数・・・属性情報の登録をせず、メールマガジンの配信を希望する会員(期末数) |
自社UU ・・・自社サイトの月間訪問者数(3ヶ月の月間平均) |
自社PV ・・・自社サイトの月間閲覧ページ数(3ヶ月の月間平均) |
外部PV ・・・各外部配信先(下記参照)での月間閲覧ページ数の合計数(3ヶ月の月間平均) ※外部配信先一覧(ABCレポート掲載協力に応じたサイト・アプリ) グノシー(ルクラ・ニュースPASSなど、グノシー運営の他サイトも含む)、スマートニュース、TRILL、Yahoo!ニュース、LINEアカウントメディア、antenna*(提携メディアのうち、一部メディアのみ「外部配信」に該当) |
発行社の所有する計測ツール(Google Analytics、Adobe Analytics、User Insightなど)の管理画面と発行社が外部配信先から提供される報告書で、これらの数値を確認しています。 |
*ABCデータサービスのご案内
Web数値のほかに、SNS数値、抽出・検索機能の一覧表およびCSVデータを公開しています。
興味をお持ちの方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※本データの著作権は、日本ABC協会に帰属します。
ジャンル
|
web名
|
自社UU
|
自社PV
|
外部PV
|
Web会員数
/メルマガ数 |
社
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般ニュース | AERA dot. | 10,059,269 | 60,793,384 | 163,003,440 | 朝日新聞出版 | |
一般ニュース | アサ芸プラス | 6,001,930 | 21,437,490 | 7,561,914 | 徳間書店 | |
一般ニュース | 文春オンライン | 33,292,602 | 283,185,754 | 341,854,652 | メルマガ_21,661 | 文藝春秋 |
一般ニュース | 現代ビジネス | 32,994,676 | 265,014,492 | 242,964,218 | 講談社 | |
一般ニュース | HARBOR BUSINESS Online | 782,240 | 2,777,820 | 18,303,399 | 扶桑社 | |
一般ニュース | NEWSポストセブン | 20,759,465 | 115,038,112 | 245,911,614 | Web会員_6,394 | 小学館 |
一般ニュース | 日刊SPA! | 3,361,589 | 10,386,796 | 33,232,687 | 扶桑社 | |
一般ニュース | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト | 6,841,053 | 28,132,756 | 23,997,938 | メルマガ_23,260 | CCCメディアハウス |
一般ニュース | 週プレNEWS | 2,064,840 | 12,453,640 | 9,083,005 | 集英社 | |
写真ニュース | FRIDAYデジタル | 12,920,126 | 93,811,646 | 163,210,715 | 講談社 | |
写真ニュース | Smart FLASH | 8,442,220 | 24,638,370 | 103,489,304 | 光文社 | |
女性ニュース | WEB女性自身 | 15,387,995 | 79,487,324 | 194,649,282 | 光文社 | |
女性ニュース | 女子SPA! | 3,541,244 | 10,535,833 | 31,027,823 | 扶桑社 | |
女性ニュース | 週刊女性PRIME | 27,677,057 | 158,658,261 | 228,307,189 | 主婦と生活社 | |
ニュースエンタメ | アサジョ | 2,334,376 | 6,738,138 | 6,226,892 | 徳間書店 | |
ニューススポーツ | ゲキサカ | 4,102,155 | 22,136,962 | 31,830,529 | 講談社 | |
ニューススポーツ | Number Web | 6,299,268 | 41,931,899 | 67,813,859 | Web会員_32,404 メルマガ_22,565 |
文藝春秋 |
ニューススポーツ | web Sportiva | 3,010,758 | 13,641,362 | 46,362,839 | 集英社 | |
ライフスタイル総合 | 宝島チャンネル | 749,833 | 5,368,938 | 0 | Web会員_1,358,459 | 宝島社 |
ライフスタイル総合 | 宝島社公式通販 | 484,629 | 2,323,925 | 0 | Web会員_415,644 メルマガ_237,545 |
宝島社 |
女性ティーンズ | ニコラネット | 58,028 | 463,884 | 0 | 新潮社 | |
女性ティーンズ | ニコ☆プチネット | 42,224 | 259,103 | 0 | 新潮社 | |
女性ティーンズ | ST channel | 22,936 | 9,319,144 | 0 | Web会員_268,268 | 集英社 |
女性ヤング | CanCam.jp | 5,040,873 | 10,840,542 | 16,382,867 | Web会員_8,051 | 小学館 |
女性ヤング | JJnet | 914,174 | 2,936,991 | 2,366,357 | 光文社 | |
女性ヤング | JUNON TV | 116,950 | 349,325 | 0 | 主婦と生活社 | |
女性ヤング | NET ViVi | 2,419,565 | 25,429,172 | 8,880,537 | Web会員_50,877 メルマガ_27,322 |
講談社 |
女性ヤング | non-no Web | 1,714,934 | 17,674,307 | 3,440,166 | Web会員_163,225 メルマガ_92,741 |
集英社 |
女性ヤング | プラチナ☆JUNON | 6,616 | 109,385 | 0 | 主婦と生活社 | |
女性ヤング | ray-web.jp | 684,015 | 1,853,091 | 1,864,918 | 主婦の友社 | |
女性ヤング | 宝島チャンネル「mini」 | 52,294 | 114,039 | 0 | メルマガ_127,505 | 宝島社 |
女性ヤング | 宝島チャンネル「SPRiNG」 | 61,903 | 126,550 | 0 | メルマガ_88,357 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | ar web | 1,641,820 | 5,143,492 | 4,534,215 | 主婦と生活社 | |
女性ヤングアダルト | @BAILA | 1,629,099 | 14,431,494 | 15,413,112 | Web会員_135,671 メルマガ_85,620 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | 美人百花.com | 250,780 | 460,038 | 6,164,256 | 角川春樹事務所 | |
女性ヤングアダルト | CLASSY. ONLINE | 2,113,729 | 15,222,331 | 9,156,562 | 光文社 | |
女性ヤングアダルト | DAILY MORE | 2,085,706 | 16,914,700 | 10,688,690 | Web会員_184,528 メルマガ_113,627 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Domani | 2,594,945 | 4,286,076 | 4,867,647 | Web会員_12,258 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | 宝島社のファッション誌ポータルサイト「FASHION BOX」 | 2,412,834 | 3,398,153 | 3,952,026 | 宝島社 | |
女性ヤングアダルト | LEEweb | 2,455,773 | 28,434,251 | 11,315,801 | Web会員_89,336 メルマガ_125,505 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | 日経doors | 791,544 | 1,671,930 | 2,118,497 | Web会員_37,041 メルマガ_31,939 |
日経BP |
女性ヤングアダルト | Oggi.jp | 6,133,158 | 11,506,343 | 9,937,224 | Web会員_22,605 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | SPUR.JP | 3,061,956 | 28,727,617 | 6,927,181 | Web会員_107,600 メルマガ_64,950 |
集英社 |
女性ヤングアダルト | Suits-woman.jp | 691,053 | 2,585,576 | 9,692,938 | Web会員_2,252 | 小学館 |
女性ヤングアダルト | SWEET WEB | 78,600 | 133,900 | 264,835 | 宝島社 | |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「InRed」 | 76,259 | 165,615 | 0 | メルマガ_112,440 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「リンネル」 | 137,741 | 303,718 | 1,730,387 | メルマガ_104,179 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「otona MUSE」 | 86,583 | 180,525 | 0 | メルマガ_83,750 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「steady.」 | 57,794 | 123,117 | 0 | Web会員_19,927 メルマガ_101,835 |
宝島社 |
女性ヤングアダルト | 宝島チャンネル「sweet」 | 81,642 | 168,366 | 0 | メルマガ_131,147 | 宝島社 |
女性ヤングアダルト | VERY WEB | 1,014,174 | 3,022,812 | 3,404,066 | メルマガ_17,278 | 光文社 |
女性ヤングアダルト | with online | 4,030,284 | 52,316,171 | 30,323,651 | Web会員_49,330 メルマガ_34,586 |
講談社 |
女性ミドルエイジ | クロワッサン オンライン | 780,273 | 2,279,275 | 3,767,833 | メルマガ_13,692 | マガジンハウス |
女性ミドルエイジ | 婦人公論.jp | 1,943,438 | 6,883,688 | 32,739,399 | 中央公論新社 | |
女性ミドルエイジ | 家庭画報.com | 836,440 | 2,840,790 | 1,311,888 | メルマガ_12,700 | 世界文化社 |
女性ミドルエイジ | Marisol ONLINE | 1,949,746 | 29,466,167 | 9,519,677 | Web会員_85,725 メルマガ_60,242 |
集英社 |
女性ミドルエイジ | 日経ARIA | 633,644 | 1,624,513 | 1,160,868 | Web会員_75,534 メルマガ_66,505 |
日経BP |
女性ミドルエイジ | 日経DUAL | 1,399,608 | 3,438,281 | 253,643 | Web会員_212,669 メルマガ_183,076 |
日経BP |
女性ミドルエイジ | STORY web | 1,054,391 | 3,589,221 | 2,119,972 | Web会員_3,572 メルマガ_1,765 |
光文社 |
女性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「GLOW」 | 79,472 | 169,024 | 0 | メルマガ_95,884 | 宝島社 |
女性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「大人のおしゃれ手帖」 | 69,433 | 149,245 | 0 | メルマガ_79,236 | 宝島社 |
女性ミドルエイジ | Web éclat | 1,297,361 | 22,913,826 | 10,672,924 | Web会員_60,129 メルマガ_39,658 |
集英社 |
女性シニア | ハルメクWEB | 1,765,967 | 3,303,029 | 11,549,931 | Web会員_48,457 メルマガ_50,467 |
ハルメク |
女性シニア | 毎日が発見ネット | 852,054 | 4,501,544 | 5,638,169 | KADOKAWA | |
女性シニア | 宝島チャンネル「素敵なあの人」 | 29,863 | 66,778 | 0 | メルマガ_12,607 | 宝島社 |
女性シニア | ゆうゆう公式サイト | 4,172 | 12,144 | 0 | 主婦の友社 | |
ライフスタイル女性 | HAPPY PLUS | 13,342,973 | 171,327,594 | 0 | Web会員_828,480 メルマガ_380,575 |
集英社 |
ライフスタイル女性 | HAPPY PLUS ONE | 269,240 | 1,017,621 | 0 | Web会員_484,959 メルマガ_323,184 |
集英社 |
ライフスタイル女性 | 暮らしニスタ | 6,868,216 | 14,907,026 | 16,065,362 | 主婦の友社 | |
ライフスタイル女性 | 暮らしとおしゃれの編集室 | 350,038 | 1,528,524 | 154,694 | 主婦と生活社 | |
ライフスタイル女性 | mi-mollet | 4,592,372 | 22,826,890 | 26,678,808 | Web会員_85,108 メルマガ_49,385 |
講談社 |
ライフスタイル女性 | OTONA SALONE | 1,702,888 | 7,001,399 | 17,560,427 | 主婦の友社 | |
ライフスタイル女性 | OurAge | 324,986 | 1,564,190 | 2,728,339 | Web会員_43,927 メルマガ_26,854 |
集英社 |
生活実用情報 | CHANTO WEB | 3,692,704 | 10,669,913 | 6,100,221 | 主婦と生活社 | |
生活実用情報 | ESSE-online | 4,389,035 | 7,631,574 | 23,312,787 | メルマガ_3,867 | 扶桑社 |
生活実用情報 | Mart web | 387,776 | 808,083 | 1,399,085 | Web会員_4,960 メルマガ_4,960 |
光文社 |
食・グルメ情報 | レタスクラブニュース | 9,021,878 | 56,522,458 | 24,238,578 | KADOKAWA | |
食・グルメ情報 | オレンジページnet | 5,743,122 | 10,643,185 | 157,454 | オレンジページ | |
ナチュラルライフ | 宝島チャンネル「田舎暮らしの本」 | 5,539 | 9,251 | 0 | メルマガ_59,255 | 宝島社 |
ビューティ・コスメ | 美ST ONLINE | 827,191 | 1,701,815 | 1,134,343 | メルマガ_26,278 | 光文社 |
ビューティ・コスメ | 美的.com | 5,516,357 | 11,285,759 | 3,444,994 | Web会員_34,051 | 小学館 |
ビューティ・コスメ | MAQUIA ONLINE | 1,375,220 | 11,602,539 | 7,141,860 | Web会員_154,436 メルマガ_109,045 |
集英社 |
ビューティ・コスメ | 宝島チャンネル「& ROSY」 | 40,483 | 95,046 | 0 | メルマガ_44,435 | 宝島社 |
ビューティ・コスメ | VOCE ウェブサイト | 2,157,938 | 6,901,137 | 6,000,946 | Web会員_78,470 メルマガ_42,003 |
講談社 |
マタニティ・育児 | HugKum | 4,799,646 | 8,057,998 | 823,992 | Web会員_11,252 | 小学館 |
男性ヤング | MEN'S NON-NO WEB | 927,235 | 16,431,820 | 2,069,376 | Web会員_86,714 メルマガ_45,722 |
集英社 |
男性ヤング | smart mag web | 19,843 | 26,359 | 0 | 宝島社 | |
男性ヤング | 宝島チャンネル「smart」 | 33,551 | 69,429 | 0 | メルマガ_105,146 | 宝島社 |
男性ヤングアダルト | casabrutus.com | 645,641 | 4,259,461 | 315,445 | Web会員_10,950 メルマガ_18,482 |
マガジンハウス |
男性ヤングアダルト | Tarzan Web | 663,616 | 2,505,056 | 4,750,722 | Web会員_9,376 メルマガ_47,541 |
マガジンハウス |
男性ミドルエイジ | 買えるLEON | 45,461 | 375,492 | 0 | Web会員_10,993 | 主婦と生活社 |
男性ミドルエイジ | LEON.JP | 1,679,977 | 9,545,250 | 9,784,902 | 主婦と生活社 | |
男性ミドルエイジ | 宝島チャンネル「MonoMaster」 | 23,442 | 51,187 | 0 | メルマガ_27,483 | 宝島社 |
男性ミドルエイジ | サライ.jp | 1,725,645 | 4,404,432 | 12,873,190 | Web会員_6,169 | 小学館 |
男性ミドルエイジ | web UOMO | 640,114 | 11,192,526 | 6,442,996 | Web会員_23,175 メルマガ_16,432 |
集英社 |
ライフスタイル男性 | FORZA STYLE | 2,932,371 | 11,685,339 | 344,496 | 講談社 | |
ライフスタイル男性 | 日経Gooday | 1,063,561 | 2,439,935 | 591,248 | メルマガ_207,665 | 日経BP |
ビジネス・マネー | bizSPA!フレッシュ | 1,524,968 | 4,049,666 | 21,424,287 | 扶桑社 | |
ビジネス・マネー | ダイヤモンド・オンライン | 19,454,732 | 85,076,434 | 62,706,689 | Web会員_636,824 | ダイヤモンド社 |
ビジネス・マネー | マネーポストWEB | 3,491,424 | 10,514,906 | 36,961,249 | 小学館 | |
ビジネス・マネー | 日経ビジネス電子版 | 4,742,955 | 16,383,954 | 3,502,242 | Web会員_3,040,659 メルマガ_734,365 |
日経BP |
ビジネス・マネー | PRESIDENT Online | 12,771,420 | 63,606,770 | 82,231,022 | メルマガ_321,150 | プレジデント社 |
ビジネス・マネー | 東洋経済オンライン | 39,296,359 | 227,914,327 | 105,686,363 | メルマガ_319,789 | 東洋経済新報社 |
モノ・トレンド情報 | Begin Market | 141,240 | 1,011,660 | 0 | 世界文化社 | |
モノ・トレンド情報 | @DIME | 9,945,302 | 13,921,302 | 14,142,768 | Web会員_6,977 | 小学館 |
モノ・トレンド情報 | e-Begin | 768,495 | 5,988,390 | 1,298,288 | メルマガ_6,955 | 世界文化社 |
モノ・トレンド情報 | GetNavi web | 4,932,091 | 8,623,121 | 7,627,032 | ワン・パブリッシング | |
モノ・トレンド情報 | &GP | 3,656,680 | 5,999,646 | 8,474,071 | 徳間書店 | |
モノ・トレンド情報 | MonoMax Web | 231,690 | 618,221 | 1,467,151 | 宝島社 | |
モノ・トレンド情報 | 宝島チャンネル「MonoMax」 | 52,192 | 108,869 | 0 | メルマガ_102,609 | 宝島社 |
エリア情報 | ウォーカープラス | 9,582,959 | 59,165,105 | 11,391,440 | KADOKAWA | |
テレビ情報 | TVガイドweb | 571,840 | 979,019 | 847,220 | 東京ニュース通信社 | |
テレビ情報 | WEBサイト ザテレビジョン | 14,099,314 | 67,461,254 | 45,749,026 | KADOKAWA | |
エンターテインメント情報 | ディズニーファン | 26,681 | 80,904 | 0 | メルマガ_49,634 | 講談社 |
コミック総合 | コミックウォーカー | 3,702,368 | 189,652,953 | 1,379,856 | KADOKAWA | |
業界・技術専門 | 日経 xTECH | 5,808,335 | 17,877,503 | 0 | Web会員_2,424,802 メルマガ_488,835 |
日経BP |
業界・技術専門 | 日経 xTREND | 1,741,849 | 3,646,490 | 1,808,481 | Web会員_311,125 メルマガ_234,038 |
日経BP |
子供 | 講談社こども倶楽部 | 50,520 | 140,800 | 0 | 講談社 | |
子供 | ぷっちぐみ | 12,119 | 38,537 | 0 | Web会員_2,444 | 小学館 |
子供 | てれびくん | 21,720 | 79,329 | 0 | Web会員_2,899 | 小学館 |
アウトドア | BE-PAL | 1,105,738 | 2,621,184 | 985,810 | Web会員_7,711 | 小学館 |
自然科学 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト | 3,312,134 | 10,563,073 | 0 | メルマガ_146,651 | 日経ナショナルジオグラフィック |
Write a comments